un bracciale unico
nato dalla voglia di innovare
Indossa ciò che ti distingue
Vuoi sapere chi sono? Te lo racconto qui
La mia storia
Fin da piccolo sono sempre stato affascinato da come funzionano i meccanismi nascosti dentro gli oggetti. Smontavo tutto ciò che trovavo sotto mano per scoprire come ogni pezzo lavorava in perfetta armonia. Gli orologi, con la loro complessità e i tanti ingranaggi al loro interno, sono diventati la mia più grande passione: il sincronismo e la precisione mi hanno sempre incantato.Questo interesse mi ha portato a intraprendere un percorso tecnico, culminato con la laurea in ingegneria, dove ho potuto unire la mia curiosità per la meccanica con le competenze pratiche acquisite nel tempo.Con l’esperienza maturata nei miei studi, nella mia carriera professionale e soprattutto grazie alla passione che mi ha sempre guidato, ho deciso di creare qualcosa di unico: un prodotto che fosse più di un semplice accessorio, con un valore autentico e distintivo.
Ho unito la bellezza dei meccanismi di un orologio alla semplicitĂ di un bracciale, dando vita a qualcosa di inedito ed innovativo.
Ecco il mio bracciale
il mio bracciale
Integrando un sistema meccanico al suo interno, questo bracciale è in grado di misurare la temperatura dell’ambiente circostante, senza l'utilizzo di batterie, elettronica, o cariche di qualsiasi tipo.
Il design
Il corpo centrale è stato progettato con le dimensioni di 11 x 43 mm ed uno spessore di 5 mm, ottenendo così un profilo incredibilmente sottile e discreto.
la forza
Cassa ricavata dal pieno e realizzata in AISI 316L, detto Acciaio chirurgico, lo stesso Acciaio Inox utilizzato nell'alta orologeria, per garantire resistenza ed eleganza in ogni momento
gradozero
Piu di un semplice bracciale
a partire da 129,00 €
ModalitĂ d'uso
Di seguito la procedura per un corretto funzionamento del dispositivo:
Posiziona il bracciale su di una superficie stabileđź§·
Attendi 1 minuto per permettere all’indicatore di adattarsi alla temperatura circostante.
Leggi la temperatura direttamente dal quadranteđź§·đź§·
🧷Indossato al polso, la temperatura letta potrebbe risultare alterata dal calore corporeo e non riflettere quella reale dell’ambiente.🧷🧷Range di misura: da -10 a 50 °C; ±2°C.
Scegli il tuo modello
codice | quadtrante | lancetta | Indici/logo | prezzo |
---|---|---|---|---|
C-S | Satin Steel | PVD steel🧷 | PVD steel | 129 € |
C-N | Black Metallic | PVD steel | PVD steel | 129 € |
D-T | Black Metallic | PVD steel | PVD steel + turquise details | 135 € |
C-M | White Marble Effect | PVD steel | PVD steel | 149 € |
CL-S | Satin Steel | PVD steel | 316L - Solid 🧷🧷 | 189 € |
CL-M | White Marble Effect | PVD steel | 316L - Solid | 209 € |
🧷 PVD steel – Il componente nasce da una stampa 3-D tipo MSLA ad altissima definizione e viene ricoperto da un film PVD in acciaio micrometrico, per offrire brillantezza e resistenza, da cronografo di alta gamma.🧷🧷 316L - Solid: 316 L – Solid: indici e logo interamente fresato dal pieno in acciaio inox 316 L, tramite tecniche di microfresatura, poi lucidati a specchio
Personalizza i colori
Componente | Colore metallizzato đź§· | Effetto Marmo đź§· đź§· |
---|---|---|
Base quadrante | A1 | A2 |
Interno indici | B1 | B2 |
Esterno indici | C1 | -- |
Lancetta | D1 | -- |
+ 10 € | + 20 € |
.🧷 Metallizzato - smalto acrilico metallizzato (diverso da quello dei modelli standard).🧷🧷 Effetto Marmo - resina acrilica colata con texture marmorizzata (diverse da quelle dei modelli standard).|Dopo l’ordine riceverai una mail con la palette completa per scegliere il colore preciso
© 2025 Grafite. Tutti i diritti riservati.
legenda

N # | descrizione |
---|---|
1 | Vetro |
2 | Cassa |
3 | Bandlet |
4 | Logo + Brand |
5 | Quadrante |
6 | Indici Scala primaria |
7 | Indici scala secondaria |
8 | Lancetta |
9 | parte interna indice (solo illustrativa) |
Scegli il tuo modello
codice | quadtrante | lancetta | Indici/logo | prezzo |
---|---|---|---|---|
C-S | Satin Steel | PVD steel🧷 | PVD steel | 129 € |
C-N | Black Metallic | PVD steel | PVD steel | 129 € |
D-T | Black Metallic | PVD steel | PVD steel + turquise details | 135 € |
C-M | White Marble Effect | PVD steel | PVD steel | 149 € |
CL-S | Satin Steel | PVD steel | 316L - Solid 🧷🧷 | 189 € |
CL-M | White Marble Effect | PVD steel | 316L - Solid | 209 € |
🧷 PVD steel – Il componente nasce da una stampa 3-D tipo MSLA ad altissima definizione e viene ricoperto da un film PVD in acciaio micrometrico, per offrire brillantezza e resistenza, da cronografo di alta gamma.🧷🧷 316L - Solid: 316 L – Solid: indici e logo interamente fresato dal pieno in acciaio inox 316 L, tramite tecniche di microfresatura, poi lucidati a specchio
Personalizza i colori
Add-on | Colore metallizzato đź§· | Effetto Marmo đź§· đź§· |
---|---|---|
Base quadrante | A1 | A2 |
Interno indici | B1 | B2 |
Esterno indici | C1 | -- |
Lancetta | D1 | -- |
+ 10 € | + 20 € |
.🧷 Metallizzato - smalto acrilico metallizzato (diverso da quello dei modelli standard).🧷🧷 Effetto Marmo - resina acrilica colata con texture marmorizzata (diverse da quelle dei modelli standard).|Dopo l’ordine riceverai una mail (o un breve form) con la palette completa per scegliere il colore preciso
Raccomandazioni
# | |
---|---|
Urti | Evitare di esporre il bracciale a urti meccanici o altri tipi di shock che potrebbero comprometterne il funzionamento. |
Impermeabilità | Il bracciale è resistente all’acqua e può essere utilizzato fino a una profondità di 20 metri. |
Bagni in mare o in piscina | Dopo l’utilizzo in acqua salata o contenente cloro, è consigliabile risciacquare il bracciale con acqua dolce per preservarne la durata. |
Agenti chimici | Evitare il contatto diretto con solventi, detergenti, profumi, cosmetici, prodotti antizanzare e simili. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con acqua dolce. |
Specifiche Tecniche
# | |
---|---|
Range di misura | da -10 a 50 °C; ±2°C |
Materiale cassa e quadrante | AISI 316L |
Peso | 40 g |
Lunghezza | Adatto a tutti i polsi grazie alla regolazione personalizzabile |
In Acqua | Il bracciale può essere utilizzato anche in acqua, sia in piscina che al mare. In queste condizioni può rimanere indossato al polso, e continuerà a rilevare correttamente la temperatura dell’ambiente circostante. |
Il tuo bracciale sta prendendo forma!
Stiamo perfezionando gli ultimi dettagli per offrirti un’esperienza unica.Sarai tra i primi a sapere quando sarà disponibile e, grazie al tuo feedback, lo renderemo ancora più speciale per te.
Scegli il codice del tuo modello base.
Se desideri un tocco in piĂą, aggiungi le "ADD-ON" per il colore che vuoi tu